caractéristiques
Résistant aux intempéries: dureté extérieure forte et propriété résistante aux intempéries.
Transparence: transparence parfaite et transmittance légère avec 93%.
Isolation électrique: excellente isolation électrique, poids très léger
Plasticité: plasticité élevée, traitement et mise en forme plus facile
Applications
Publicité: impression d’écran en soie, matériaux de gravure, panneau d’exposition,denoters;
Décoration de Building& : feuilles décoratives pour l’extérieur et à l’intérieur, supports de stockage;
Vessel&Vehicle: matériaux de décoration intérieure des autobus, train, métro, navires à vapeur;
Meubles: meubles de bureau, armoire de cuisine, armoire de salle de bains;
Application industrielle: produits thermoformés, ingénierie de protection de l’environnement;
Autres: panneau de moulage, installations de protection contre l’humidité de la plage, matériaux de verrue, toutes sortes de plaques de séparation légères.
Spécifications techniques | ||||
Taille taille(mm) | 1220 x 2440mm 1220 x 1830mm 1250 x 2450mm(4'x8') | |||
1220 x 2420mm 1220 x 1820mm 1250 x 1850mm (4'x6') | ||||
1600 x 2600mm 1500 x 2100mm 1850 x 2450mm (6'x8') | ||||
2050 x 3050mm 1020x2020mm | ||||
Cut to sizeSize | ||||
epaisseur(mm) | 1.8mm 2.0mm- 3/32'' | |||
3.0mm- 1/8'' 4.5mm- 3/16'' | ||||
6.0mm- 1/4'' 9.0mm- 3/8'' | ||||
12.0mm- 1/2'' 18.0mm- 3/4'' | ||||
25.40mm- 1'' 30mm | ||||
Épaisseur Flexible | ||||
La couleur | Clair (Transparent/ Cristal /Cristal) | |||
Blanc opalblanc opalblanc | ||||
Blanc Opaque | ||||
noir | ||||
Rouge, vert, bleu, jaune, violet, rose, gris | ||||
Couleurs teintées | ||||
Flurocesent (néon) - vert, violet, orange, jaune... | ||||
Tous personnaliser les couleurs | ||||
Type de produit | Tissu acrylique (tissu acrylique), doré, argenté glitter acrylique (or, argenté, rouge, bleu, vert) | |||
Acrylique dépoli | ||||
Feuille acrylique miroir | ||||
Acrylique coulé/extrudé | ||||
Motif de marbre acrylique | ||||
Motif en bois acrylique | ||||
Acrylique d’aquarium | ||||
Personnaliser la couleur
|
Propriétés techniques
Dureté Rockwell | M-100 |
Résistance au cisaillement | 630Kg/cm2 |
Résistance à la traction | 760Kg/cm2 |
Limite d’élasticité | 1260Kg/cm2 |
Résistance à la Rupture | 1050Kg/cm2 |
Transmission lumineuse | 94% |
Indice de réfraction | 1.49 |
Température de distorsion de chaleur | 100℃ |
Température de formage thermique | 140℃-180℃ |
Coefficient de dilatation thermique linéaire | 6×10-5cm/cm/℃ |
Résistance diélectrique | 20Kv/mm |
Absorption de l’eau (24HRS) | 0.30% |
Customize High Quality Cast Transparent Acrylic Sheet
Product origin : China
Minimum quantity: 2 tons
Thickness: 1.8-30mm customizable
Size: 1220*2440mm customizable
Delivery time : 10-15 days
Supply capacity : 1000 Ton/Tons per Month
Weather resisting: Strong surface hardness and good weather resisting property.
Transparency: Perfect transparency and the light transmittance with 93%.
Electrical insulation : Excellent electrical insulation, very light in weight
Plasticity: High plasticity, processing and shaping easier